洋楽歌詞をお探しの方は洋楽歌詞検索のTube365へどうぞ


2010年9月第5週の週間ランキング

週間ランキング No Comments »

10/3(日)に週間ランキングが更新され、アーティスト部門と楽曲部門のトップ10は下記の通りになりました。

●アーティスト部門
1	Oasis	3357
2	The Beatles	3123
3	Paul McCartney	2028
4	Michael Jackson	1975
5	Bon Jovi & Jon Bon Jovi	1710
6	Lady Gaga	1702
7	Avril Lavigne	1556
8	Queen	1515
9	Elvis Presley	1486
10	Backstreet Boys	1439

●楽曲部門
1	Don't Look Back In Anger / Oasis	775
2	California Gurls / Katy Perry	422
3	Bad Romance / Lady Gaga	313
4	Wonderwall / Oasis	309
5	Poker Face / Lady Gaga	274
6	Numb / Linkin Park	266
7	Whatever / Oasis	257
8	Beat It / Michael Jackson	256
9	This Love / Maroon 5	236
10	Viva la Vida / Coldplay	213

2010年9月第4週の週間ランキング

週間ランキング No Comments »

9/26(日)に週間ランキングが更新され、アーティスト部門と楽曲部門のトップ10は下記の通りになりました。

●アーティスト部門
1	Oasis	 3773
2	The Beatles	 2877
3	Lady Gaga	 2477
4	Michael Jackson	 2089
5	Paul McCartney	 1988
6	Queen	 1935
7	Avril Lavigne	 1850
8	Bon Jovi & Jon Bon Jovi	 1589
9	Backstreet Boys	 1581
10	Red Hot Chili Peppers	 1560

●楽曲部門
1	Don't Look Back In Anger / Oasis	 818
2	California Gurls / Katy Perry	 548
3	Bad Romance / Lady Gaga	 469
4	Wonderwall / Oasis	 442
5	Numb / Linkin Park	 357
6	Whatever / Oasis	 357
7	Poker Face / Lady Gaga	 340
8	Viva la Vida / Coldplay	 317
9	Because Of You / Ne-Yo	 294
10	Paparazzi / Lady Gaga	 293

2010年9月第2週の週間ランキング

週間ランキング No Comments »

9/12(日)に週間ランキングが更新され、アーティスト部門と楽曲部門のトップ10は下記の通りになりました。

●アーティスト部門
1	Oasis	4141
2	Paul McCartney	2716
3	The Beatles	2569
4	Michael Jackson	2507
5	The Rolling Stones	2323
6	Lady Gaga	2109
7	Avril Lavigne	2003
8	Queen	1948
9	Aerosmith	1891
10	Bon Jovi & Jon Bon Jovi	1838

●楽曲部門
1	Don't Look Back In Anger / Oasis	1050
2	California Gurls / Katy Perry	644
3	Wonderwall / Oasis	398
4	Bad Romance / Lady Gaga	354
5	Poker Face / Lady Gaga	328
6	Numb / Linkin Park	315
7	Whatever / Oasis	285
8	Paparazzi / Lady Gaga	260
9	Because Of You / Ne-Yo	258
10	Viva la Vida / Coldplay	230

2010年9月第1週の週間ランキング

週間ランキング No Comments »

9/5(日)に週間ランキングが更新され、アーティスト部門と楽曲部門のトップ10は下記の通りになりました。

●アーティスト部門
1	Oasis	3482
2	The Beatles	2789
3	Lady Gaga	2307
4	Michael Jackson	2071
5	Bon Jovi & Jon Bon Jovi	1875
6	Avril Lavigne	1641
7	Backstreet Boys	1572
8	Paul McCartney	1497
9	Queen	1465
10	Green Day	1433

●楽曲部門
1	Don't Look Back In Anger / Oasis	768
2	California Gurls / Katy Perry	690
3	Bad Romance / Lady Gaga	431
4	Wonderwall / Oasis	361
5	Poker Face / Lady Gaga	311
6	Whatever / Oasis	300
7	Numb / Linkin Park	277
8	Viva la Vida / Coldplay	274
9	You Give Love A Bad Name / Bon Jovi & Jon Bon Jovi	260
10	Paparazzi / Lady Gaga	241

2010年8月第4週の週間ランキング

週間ランキング No Comments »

8/29(日)に週間ランキングが更新され、アーティスト部門と楽曲部門のトップ10は下記の通りになりました。

●アーティスト部門
1	Oasis	2955
2	The Beatles	2625
3	Lady Gaga	2189
4	Michael Jackson	1746
5	Paul McCartney	1732
6	Bon Jovi & Jon Bon Jovi	1625
7	Green Day	1624
8	Avril Lavigne	1620
9	Queen	1494
10	Backstreet Boys	1392

●楽曲部門
1	California Gurls / Katy Perry	536
2	Don't Look Back In Anger / Oasis	509
3	Bad Romance / Lady Gaga	468
4	Wonderwall / Oasis	302
5	You Give Love A Bad Name / Bon Jovi & Jon Bon Jovi	277
6	Poker Face / Lady Gaga	270
7	Numb / Linkin Park	269
8	Viva la Vida / Coldplay	252
9	Paparazzi / Lady Gaga	248
10	Desperado / Eagles	241

2010年8月第3週の週間ランキング

週間ランキング No Comments »

8/22(日)に週間ランキングが更新され、アーティスト部門と楽曲部門のトップ10は下記の通りになりました。

●アーティスト部門
1	Oasis	2700
2	Lady Gaga	2668
3	The Beatles	2650
4	Bon Jovi & Jon Bon Jovi	2041
5	Michael Jackson	1976
6	Avril Lavigne	1898
7	Paul McCartney	1769
8	Green Day	1491
9	Elvis Presley	1429
10	Backstreet Boys	1426

●楽曲部門
1	Bad Romance / Lady Gaga	504
2	California Gurls / Katy Perry	426
3	Don't Look Back In Anger / Oasis	411
4	I Want It That Way / Backstreet Boys	402
5	Desperado / Eagles	378
6	Poker Face / Lady Gaga	354
7	Wonderwall / Oasis	325
8	Paparazzi / Lady Gaga	315
9	Whatever / Oasis	271
10	Numb / Linkin Park	268

2010年8月第2週の週間ランキング

週間ランキング No Comments »

8/15(日)に週間ランキングが更新され、アーティスト部門と楽曲部門のトップ10は下記の通りになりました。

●アーティスト部門
1	The Beatles	3088
2	Lady Gaga	2770
3	Oasis	2573
4	Michael Jackson	2159
5	Paul McCartney	1880
6	Queen	1735
7	Avril Lavigne	1561
8	Bon Jovi & Jon Bon Jovi	1534
9	Red Hot Chili Peppers	1504
10	Backstreet Boys	1407

●楽曲部門
1	Bad Romance / Lady Gaga	530
2	Poker Face / Lady Gaga	431
3	Don't Look Back In Anger / Oasis	403
4	Paparazzi / Lady Gaga	333
5	Whatever / Oasis	327
6	Numb / Linkin Park	306
7	Beat It / Michael Jackson	298
8	Wonderwall / Oasis	274
9	California Gurls / Katy Perry	260
10	Telephone / Lady Gaga	242

2010年8月第1週の週間ランキング

週間ランキング No Comments »

8/8(日)に週間ランキングが更新され、アーティスト部門と楽曲部門のトップ10は下記の通りになりました。

●アーティスト部門
1	Lady Gaga	2790
2	Oasis	2564
3	The Beatles	2359
4	Michael Jackson	2131
5	Offspring	2081
6	Queen	1754
7	Avril Lavigne	1671
8	Backstreet Boys	1527
9	Paul McCartney	1462
10	Green Day	1449

●楽曲部門
1	Bad Romance / Lady Gaga	494
2	Poker Face / Lady Gaga	418
3	Whatever / Oasis	355
4	Don't Look Back In Anger / Oasis	343
5	Paparazzi / Lady Gaga	307
6	Numb / Linkin Park	302
7	Wonderwall / Oasis	281
8	Because Of You / Ne-Yo	255
9	Beat It / Michael Jackson	225
10	Just Dance / Lady Gaga	222

2010年7月第5週の週間ランキング

週間ランキング No Comments »

8/1(日)に週間ランキングが更新され、アーティスト部門と楽曲部門のトップ10は下記の通りになりました。

●アーティスト部門
1	Lady Gaga	2731
2	Oasis	2668
3	The Beatles	2327
4	Michael Jackson	2040
5	Avril Lavigne	1913
6	Queen	1536
7	Backstreet Boys	1416
8	Bon Jovi & Jon Bon Jovi	1398
9	Green Day	1294
10	Paul McCartney	1286

●楽曲部門
1	Bad Romance / Lady Gaga	565
2	Poker Face / Lady Gaga	426
3	Whatever / Oasis	387
4	Numb / Linkin Park	321
5	Don't Look Back In Anger / Oasis	304
6	Paparazzi / Lady Gaga	281
7	Beat It / Michael Jackson	249
8	This Love / Maroon 5	237
9	Wonderwall / Oasis	230
10	Just Dance / Lady Gaga	225

2010年7月第4週の週間ランキング

週間ランキング No Comments »

7/25(日)に週間ランキングが更新され、アーティスト部門と楽曲部門のトップ10は下記の通りになりました。

●アーティスト部門
1	Lady Gaga	3116
2	Oasis	2873
3	The Beatles	2296
4	Michael Jackson	2206
5	Paul McCartney	1630
6	Avril Lavigne	1622
7	Red Hot Chili Peppers	1561
8	kinks	1554
9	Queen	1544
10	Backstreet Boys	1396

●楽曲部門
1	Bad Romance / Lady Gaga	 550
2	Whatever / Oasis	 540
3	Poker Face / Lady Gaga	 408
4	Don't Look Back In Anger / Oasis	 378
5	Paparazzi / Lady Gaga	 355
6	Numb / Linkin Park	 321
7	This Love / Maroon 5	 284
8	Wonderwall / Oasis	 274
9	Just Dance / Lady Gaga	 255
10	Telephone [featuring Beyoncé] / Lady Gaga	 255
WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS ログイン