洋楽歌詞をお探しの方は洋楽歌詞検索のTube365へどうぞ


SingMe(ベータ版)をオープン

お知らせ No Comments »

ちょうど先日、Tube365の登録楽曲数が40万曲を突破しました。

それでも、これまでに多くの方から「この曲を追加して欲しい」という個別の要望をいただいていました。

しかし、著作権の都合上、Tube365では楽曲の歌詞を管理していないため、ご要望にはお応えできずにいました。

楽曲の歌詞を管理しないというポリシーは変えないまま、この度、登録楽曲数74万曲オーバーの無料歌詞検索サイト「SingMe」をベータ版としてオープンしました。


無料歌詞検索サイト
SingMe


非力なサーバで動作させているため、アクセス過多でサイトにアクセスできなくなる可能性もありますが、予めご了承ください。

多くの方がご覧いただけるよう、可能な限り尽力いたします。

「SingMe」のお知らせは、Twitterで流す予定です。

2010年8月第3週の週間ランキング

週間ランキング No Comments »

8/22(日)に週間ランキングが更新され、アーティスト部門と楽曲部門のトップ10は下記の通りになりました。

●アーティスト部門
1	Oasis	2700
2	Lady Gaga	2668
3	The Beatles	2650
4	Bon Jovi & Jon Bon Jovi	2041
5	Michael Jackson	1976
6	Avril Lavigne	1898
7	Paul McCartney	1769
8	Green Day	1491
9	Elvis Presley	1429
10	Backstreet Boys	1426

●楽曲部門
1	Bad Romance / Lady Gaga	504
2	California Gurls / Katy Perry	426
3	Don't Look Back In Anger / Oasis	411
4	I Want It That Way / Backstreet Boys	402
5	Desperado / Eagles	378
6	Poker Face / Lady Gaga	354
7	Wonderwall / Oasis	325
8	Paparazzi / Lady Gaga	315
9	Whatever / Oasis	271
10	Numb / Linkin Park	268

2010年8月第2週の週間ランキング

週間ランキング No Comments »

8/15(日)に週間ランキングが更新され、アーティスト部門と楽曲部門のトップ10は下記の通りになりました。

●アーティスト部門
1	The Beatles	3088
2	Lady Gaga	2770
3	Oasis	2573
4	Michael Jackson	2159
5	Paul McCartney	1880
6	Queen	1735
7	Avril Lavigne	1561
8	Bon Jovi & Jon Bon Jovi	1534
9	Red Hot Chili Peppers	1504
10	Backstreet Boys	1407

●楽曲部門
1	Bad Romance / Lady Gaga	530
2	Poker Face / Lady Gaga	431
3	Don't Look Back In Anger / Oasis	403
4	Paparazzi / Lady Gaga	333
5	Whatever / Oasis	327
6	Numb / Linkin Park	306
7	Beat It / Michael Jackson	298
8	Wonderwall / Oasis	274
9	California Gurls / Katy Perry	260
10	Telephone / Lady Gaga	242

2010年8月第1週の週間ランキング

週間ランキング No Comments »

8/8(日)に週間ランキングが更新され、アーティスト部門と楽曲部門のトップ10は下記の通りになりました。

●アーティスト部門
1	Lady Gaga	2790
2	Oasis	2564
3	The Beatles	2359
4	Michael Jackson	2131
5	Offspring	2081
6	Queen	1754
7	Avril Lavigne	1671
8	Backstreet Boys	1527
9	Paul McCartney	1462
10	Green Day	1449

●楽曲部門
1	Bad Romance / Lady Gaga	494
2	Poker Face / Lady Gaga	418
3	Whatever / Oasis	355
4	Don't Look Back In Anger / Oasis	343
5	Paparazzi / Lady Gaga	307
6	Numb / Linkin Park	302
7	Wonderwall / Oasis	281
8	Because Of You / Ne-Yo	255
9	Beat It / Michael Jackson	225
10	Just Dance / Lady Gaga	222

2010年7月第5週の週間ランキング

週間ランキング No Comments »

8/1(日)に週間ランキングが更新され、アーティスト部門と楽曲部門のトップ10は下記の通りになりました。

●アーティスト部門
1	Lady Gaga	2731
2	Oasis	2668
3	The Beatles	2327
4	Michael Jackson	2040
5	Avril Lavigne	1913
6	Queen	1536
7	Backstreet Boys	1416
8	Bon Jovi & Jon Bon Jovi	1398
9	Green Day	1294
10	Paul McCartney	1286

●楽曲部門
1	Bad Romance / Lady Gaga	565
2	Poker Face / Lady Gaga	426
3	Whatever / Oasis	387
4	Numb / Linkin Park	321
5	Don't Look Back In Anger / Oasis	304
6	Paparazzi / Lady Gaga	281
7	Beat It / Michael Jackson	249
8	This Love / Maroon 5	237
9	Wonderwall / Oasis	230
10	Just Dance / Lady Gaga	225

2010年7月第4週の週間ランキング

週間ランキング No Comments »

7/25(日)に週間ランキングが更新され、アーティスト部門と楽曲部門のトップ10は下記の通りになりました。

●アーティスト部門
1	Lady Gaga	3116
2	Oasis	2873
3	The Beatles	2296
4	Michael Jackson	2206
5	Paul McCartney	1630
6	Avril Lavigne	1622
7	Red Hot Chili Peppers	1561
8	kinks	1554
9	Queen	1544
10	Backstreet Boys	1396

●楽曲部門
1	Bad Romance / Lady Gaga	 550
2	Whatever / Oasis	 540
3	Poker Face / Lady Gaga	 408
4	Don't Look Back In Anger / Oasis	 378
5	Paparazzi / Lady Gaga	 355
6	Numb / Linkin Park	 321
7	This Love / Maroon 5	 284
8	Wonderwall / Oasis	 274
9	Just Dance / Lady Gaga	 255
10	Telephone [featuring Beyoncé] / Lady Gaga	 255

2010年7月第3週の週間ランキング

週間ランキング No Comments »

7/18(日)に週間ランキングが更新され、アーティスト部門と楽曲部門のトップ10は下記の通りになりました。

●アーティスト部門
1	Lady Gaga	3243
2	Oasis	2647
3	The Beatles	2392
4	Michael Jackson	2333
5	Avril Lavigne	1903
6	Queen	1594
7	Backstreet Boys	1535
8	Paul McCartney	1520
9	Green Day	1324
10	Bon Jovi & Jon Bon Jovi	1300

●楽曲部門
1	Bad Romance / Lady Gaga	654
2	Poker Face / Lady Gaga	441
3	Don't Look Back In Anger / Oasis	400
4	Numb / Linkin Park	377
5	Paparazzi / Lady Gaga	345
6	Beat It / Michael Jackson	326
7	This Love / Maroon 5	325
8	Telephone [featuring Beyoncé] / Lady Gaga	302
9	Wonderwall / Oasis	283
10	Just Dance / Lady Gaga	273

2010年7月第1週の週間ランキング

週間ランキング No Comments »

7/4(日)に週間ランキングが更新され、アーティスト部門と楽曲部門のトップ10は下記の通りになりました。

●アーティスト部門
1	Lady Gaga	3169
2	The Beatles	2818
3	Oasis	2679
4	Michael Jackson	2656
5	Avril Lavigne	1835
6	Queen	1668
7	Paul McCartney	1579
8	Backstreet Boys	1521
9	Green Day	1490
10	Red Hot Chili Peppers	1246

●楽曲部門
1	Bad Romance / Lady Gaga	 574
2	Poker Face / Lady Gaga	 540
3	Paparazzi / Lady Gaga	 350
4	Don't Look Back In Anger / Oasis	 314
5	Wonderwall / Oasis	 295
6	Telephone [featuring Beyoncé] / Lady Gaga	 279
7	Viva la Vida / Coldplay	 264
8	Virtual Insanity / Jamiroquai	 263
9	Hotel California / Eagles	 254
10	Love Story / Taylor Swift	 248

2010年6月第4週の週間ランキング

週間ランキング No Comments »

6/27(日)に週間ランキングが更新され、アーティスト部門と楽曲部門のトップ10は下記の通りになりました。

●アーティスト部門
1	Lady Gaga	3736
2	Oasis	3003
3	Michael Jackson	2502
4	Paul McCartney	2262
5	The Beatles	2243
6	Avril Lavigne	2122
7	Red Hot Chili Peppers	1537
8	The Rolling Stones	1527
9	Queen	1496
10	Backstreet Boys	1451

●楽曲部門
1	Bad Romance / Lady Gaga	599
2	Poker Face / Lady Gaga	522
3	Viva la Vida / Coldplay	462
4	Paparazzi / Lady Gaga	390
5	Don't Look Back In Anger / Oasis	385
6	Wonderwall / Oasis	336
7	Whatever / Oasis	295
8	Just Dance / Lady Gaga	290
9	Telephone [featuring Beyoncé] / Lady Gaga	288
10	Again Again / Lady Gaga	284

2010年6月第3週の週間ランキング

週間ランキング No Comments »

6/20(日)に週間ランキングが更新され、アーティスト部門と楽曲部門のトップ10は下記の通りになりました。

●アーティスト部門
1	Lady Gaga	4050
2	Oasis	3265
3	The Beatles	2591
4	Michael Jackson	2268
5	Backstreet Boys	1997
6	Avril Lavigne	1990
7	Paul McCartney	1989
8	Elvis Presley	1912
9	Queen	1745
10	Coldplay	1650

●楽曲部門
1	Viva la Vida / Coldplay	1049
2	Bad Romance / Lady Gaga	708
3	Poker Face / Lady Gaga	581
4	Paparazzi / Lady Gaga	504
5	Telephone [featuring Beyoncé] / Lady Gaga	481
6	Don't Look Back In Anger / Oasis	368
7	Numb / Linkin Park	350
8	Wonderwall / Oasis	350
9	Telephone / Lady Gaga	308
10	Just Dance / Lady Gaga	297
WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS ログイン